口腔种植技术 | ||||||
根据浙江省物价局、浙江省卫计委、浙江省人力资源和社会保障厅联合签发的浙价医【2015】137号文件精神,经研究决定,新增以下特需医疗服务项目,自即日起进行公示,具体内容如下: | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | |
1 | 植体(德国系统) | 缝线 | 颗 | 6500 | ||
1 | 基台(德国系统) | 缝线 | 颗 | 4000 | ||
2 | 植体(韩国系统) | 缝线 | 颗 | 4500 | ||
2 | 基台(韩国系统) | 缝线 | 颗 | 2500 | ||
3 | 种植体上部牙冠 | 钴铬合金烤瓷冠 | 颗 | 1000 | ||
4 | 钯银合金烤瓷冠 | 颗 | 1800 | |||
5 | 聚合瓷牙固定修复 | 颗 | 2000 | |||
6 | 全瓷冠(美国3M LAVA) | 颗 | 5500 | |||
7 | 全瓷冠(威兰德) | 颗 | 3500 | |||
8 | 全瓷冠(义获嘉) | 颗 | 4000 | |||
9 | 根据手术情况 | Bio-oss骨粉0.25g | 瓶 | 800 | ||
10 | Bio-oss骨粉0.5g | 瓶 | 1000 | |||
11 | Bio-gide骨膜13*25 | 包 | 1521 | |||
12 | Bio-gide骨膜25*25 | 包 | 1837 | |||
13 | 引导骨组织再生术 | 次 | 600 | |||
14 | 根据植体方向、位置 | 个性化特殊基台修复 | 基台再加/颗 | 2000 | ||
15 | 根据颌骨高度、宽度 | 上颌窦内提升术 | 次 | 500 | ||
16 | 根据颌骨高度、宽度 | 上颌窦外提升术 | 次 | 1500 | ||
17 | 根据颌骨解聘结构 | 超声骨刀去骨术 | 次 | 500 | ||
18 | 术前 | 种植牙计算机三维导板 | 颗 | 1100 | ||
19 | 种植牙计算机三维导板 | 每增加一颗 | 520 | |||
20 | 术中 | 植体费用和特殊基台费用 | 颗 | 同上 | ||
21 | 种植临时义齿修复 | 单颌 | 3500 | |||
22 | 终期修复 | 纯钛切削支架固定修复 | 单颌 | 18000 | ||
23 | 种植体上部聚合瓷牙固定修复 | 颗 | 2000 | |||
24 | 种植体取出术 | 次 | 300 | |||
25 | 种植牙二期手术 | 次 | 300 | |||
26 | 种植体周软组织成形术 | 次 | 400 | |||
27 | 纯钛基底 | 个 | 2500 | |||
28 | 球帽附着体(种植) | 单位 | 5000 | |||
29 | 磁性附着体(种植) | 单位 | 5000 | |||
30 | 杆卡附着体(种植) | 单位 | 5000 | |||
31 | LOCATOR覆盖义齿 | 单位 | 5000 | |||
32 | LOCATOR基台 | 每颗 | 3000 | |||
33 | LOCATOR基台配件 | 每颗 | 2000 | |||
34 | 种植上部临时基台过渡修复 | 每颗 | 1500 | |||
35 | 微创拔牙术(前牙) | 使用微创拔牙专用器械 | 牙 | 100 | ||
36 | 微创拔牙术(后牙) | 使用微创拔牙专用器械 | 牙 | 200 | ||
37 | 下齿槽神经移位术 | 次 | 1000 | |||
38 | 骨劈开术 | 次 | 500 | |||
39 | 骨挤压术 | 次 | 500 | |||
40 | ONLAY 植骨 | 次 | 1000 | |||
价格监督电话 12345 | ||||||
湖州市南浔区菱湖人民医院 |