菱湖分院和孚院区放射科机房防辐射工程量(部份)清单 | |||||||
CT机房 | 货品/编号/名称 | 防护要求单位mmpb | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
四侧墙体防护 | 4 | 防辐射涂料,粉刷共4.0mmPb防护涂料。 | m² | 96.2 | |||
电动防护移门 | 4 | 门洞尺寸:1500*2100,门体尺寸:1800×2250,铅当量4.0mmpb,全钢架结构、门体采用一体成型工艺,表面采用高分子喷塑工艺与不锈钢板镶拼饰面,不锈钢包边,上下轨道 | 樘 | 1 | |||
铅玻璃观察窗 | 4 |
铅玻璃尺寸:1500X900,窗洞下端离地900 位于该侧墙体中间,4.0mmPb |
块 | 1 | |||
电机系统 | / | 采用德国进口微电脑控制系统,中德合资(品牌-欧尼克/两年质保期),红外线防撞感应,铝合金钢梁,门灯连锁系统 | 套 | 1 | |||
辐射警示系统 | / | 不锈钢雕刻版LED警示灯辐射警示连锁装置 | 套 | 1 | |||
手动防护平开门 | 4 | 门洞尺寸:920X2120,门体尺寸:900×2100,铅当量4.0mmpb,全钢架结构、门体采用一体成型工艺,表面采用高分子喷塑工艺不锈钢板镶拼饰面,不锈钢包边、专用门框 | 樘 | 1 | |||
防护专用门套、窗套 | 3.5 | 3.5mmpb铅板、基础木板、不锈钢 | m | 15.6 | |||
管道防护 | / | 3.5mmpb管道铅板防护处理及管线口防护 | 项 | 1 | |||
该项小计 | |||||||
DR机房 | 四侧墙体防护 | 3 | 防辐射涂料,粉刷共3.0mmPb防护涂料。 | m² | 88.2 | ||
电动防护移门 | 3.5 | 门洞尺寸:1500*2100,门体尺寸:1800×2250,铅当量3.5mmpb,全钢架结构、门体采用一体成型工艺,表面采用高分子喷塑工艺与不锈钢板镶拼饰面,不锈钢包边,上下轨道 | 樘 | 1 | |||
铅玻璃观察窗 | 3.5 |
铅玻璃尺寸:1500X900,窗洞下端离地900 位于该侧墙体中间,3.5mmPb |
块 | 1 | |||
电机系统 | / | 采用德国进口微电脑控制系统,中德合资(品牌-欧尼克/两年质保期),红外线防撞感应,铝合金钢梁,门灯连锁系统 | 套 | 1 | |||
辐射警示系统 | / | 不锈钢雕刻版LED警示灯辐射警示连锁装置 | 套 | 1 | |||
手动防护平开门 | 3.5 | 门洞尺寸:920X2120,门体尺寸:900×2100,铅当量3.5mmpb,全钢架结构、门体采用一体成型工艺,表面采用高分子喷塑工艺不锈钢板镶拼饰面,不锈钢包边、专用门框 | 樘 | 1 | |||
防护专用门套、窗套 | 3.5 | 3.5mmpb铅板、基础木板、不锈钢 | m | 15.6 | |||
管道防护 | / | 3.5mmpb管道铅板防护处理及管线口防护 | 项 | 1 | |||
该项小计 | |||||||
口腔全景机房 | 四侧墙体防护 | 3 | 防辐射涂料,粉刷共3.0mmPb防护涂料。 | m² | 88.2 | ||
电动防护移门 | 3.5 | 门洞尺寸:1500*2100,门体尺寸:1800×2250,铅当量3.5mmpb,全钢架结构、门体采用一体成型工艺,表面采用高分子喷塑工艺与不锈钢板镶拼饰面,不锈钢包边,上下轨道 | 樘 | 1 | |||
铅玻璃观察窗 | 3.5 |
铅玻璃尺寸:1500X900,窗洞下端离地900 位于该侧墙体中间,3.5mmPb |
块 | 1 | |||
电机系统 | / | 采用德国进口微电脑控制系统,中德合资(品牌-欧尼克/两年质保期),红外线防撞感应,铝合金钢梁,门灯连锁系统 | 套 | 1 | |||
辐射警示系统 | / | 不锈钢雕刻版LED警示灯辐射警示连锁装置 | 套 | 1 | |||
手动防护平开门 | 3.5 | 门洞尺寸:920X2120,门体尺寸:900×2100,铅当量3.5mmpb,全钢架结构、门体采用一体成型工艺,表面采用高分子喷塑工艺不锈钢板镶拼饰面,不锈钢包边、专用门框 | 樘 | 1 | |||
防护专用门套、窗套 | 3.5 | 3.5mmpb铅板、基础木板、不锈钢 | m | 15.6 | |||
管道防护 | / | 3.5mmpb管道铅板防护处理及管线口防护 | 项 | 1 | |||
该项小计 | |||||||
总计 | 合计+综合税费 | ||||||
总计(优惠价) | 人民币(大写): |
工程类别
定额编号
项目名称
项目特征
工程造价
其中(单价元)
单位
数量
单价(元)
金额(元)
主材
辅材
损耗
机械
人工
天棚工程
2
吊顶天花
600*600矿棉板吊顶施工
M2
252.00
3
装饰灯
吊顶处600*600LED灯镶嵌
套
32.00
天棚工程小计
元
地面工程
1
设备电缆沟
宽、深各15cm,两侧混凝土抹平,无快口,沟内设置金属托盘及分隔板
项
3.00
2
设备基座
浇筑
C25 混凝土(细石10cm,任意两点间水平差不超过+/-2mm
项
1.00
3
设备电缆沟盖板
1.2厚304不锈钢活动盖板,边角标准角铁保护,刷防锈漆
项
3.00
地面工程小计
元
强弱电工程
1
强电配线
铜芯线敷设WDZB-BYJ-2.5
M
300.00
2
强电配管
砖、混凝土结构暗配电线管
直径20,接地
M
150.00
3
普通照明配电箱安装
开关插座照明配电箱,箱内含所有元器件,箱体接地
台
3.00
4
弱电布线
双绞线缆,超六类网线UTP.CAT6.4P
M
150.00
5
开关
双联单控开关
250V/10A
个
22.00
6
插座
单相三级加两级安全性插座
250V/10A
个
28.00
7
信息插座
网络插座,含面板
个
15.00
8
设备电箱
DR、CT专用设备电箱,施耐德
个
3
强弱电小计
元
给排水暖通工程
1
3P立式空调
品牌:格力;按安装构件、氟管及冷凝水管
台
3.00
2
5P立式空调
品牌:格力;按安装构件、氟管及冷凝水管
台
1.00
3
通风系统
300*300排风扇安装及管道通往室外
项
3
给排水暖通工程小计
元
放射科各区域面积
口腔全景机房尺寸
长(M)
4.76
宽(M)
6.26
高(M)
3
CT机房尺寸
长(M)
5.76
宽(M)
6.26
高(M)
3
DR机房尺寸
长(M)
4.76
宽(M)
6.26
高(M)
3
控制室
长(M)
15.76
宽(M)
2.76
高(M)
3
病人等候区
长(M)
16
宽(M)
3.26
高(M)
3
靠近控制室过道
长(M)
21.738
宽(M)
1.5
高(M)
3
靠近机房和病人等候区过道
长(M)
12.44
宽(M)
2.26
高(M)
3